Veľkostná tabuľka

DÁMSKE VEĽKOSTI                            
Slovenské číslovanie 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Obvod hrudníka 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-107 108-113 114-119 120-125 126-131 132-137 138-143 144-149
Obvod pása 63-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-90 91-95 96-102 103-108 109-114 115-121 122-128 129-134
Obvod bokov 88-91 92-95 96-98 99-101 102-104 105-108 109-112 113-116 117-121 122-126 127-132 133-138 139-144 145-150
Medzinárodné veľkosti XS S M L XL XXL XXXL              
Slovenské číslovanie 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58              
                             
PÁNSKE VEĽKOSTI                            
Slovenské číslovanie 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Výška postavy 160-164 162-166 166-170 168-173 171-176 174-179 177-182 180-184 182-186 184-188 185-189 187-191 189-193 191-194
Obvod hrudníka 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 126-129 130-133
Obvod pása 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114 115-119 120-124 125-129
Medzinárodné veľkosti XS S M L XL XXL XXXL              
Slovenské číslovanie 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66